基于公开数据源整理的成都物业行业处罚与诉讼动态
| 日期 | 物业公司 | 处罚类型 | 金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 成都XX物业管理有限公司 | 消防违规 | ¥150,000 | 查看详情 → |
| 2026-07-22 | 成都YY物业服务集团 | 环境卫生不达标 | ¥30,000 | 查看详情 → |
| 2026-07-15 | 四川ZZ物业管理公司 | 电梯安全隐患 | ¥50,000 | 查看详情 → |
| 2026-07-10 | 成都AA物业服务有限公司 | 违规收费 | ¥20,000 | 查看详情 → |
| 2026-07-05 | 成都BB物业管理有限公司 | 消防通道堵塞 | ¥80,000 | 查看详情 → |
所有数据均来自政府公开渠道,包括但不限于: